Tendências de 16/08/2026 às 08:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/08/2026 08:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO mph |
RAJADA DE VENTO mph |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
DEW POINT °C |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 11.4 | 1.2 | 5.8 | NNW | 90 | 9.8 | 29.380 | 1.0 |
| 5 minutos atrás | 11.5 | 3.5 | 4.6 | SW | 90 | 9.9 | 29.370 | 1.0 |
| 10 minutos atrás | 11.5 | 2.3 | 4.6 | W | 89 | 9.7 | 29.380 | 0.8 |
| 15 minutos atrás | 11.5 | 2.3 | 4.6 | W | 89 | 9.7 | 29.380 | 0.8 |
| 20 minutos atrás | 11.6 | 4.6 | 5.8 | WSW | 89 | 9.9 | 29.380 | 0.5 |
| 30 minutos atrás | 11.7 | 5.8 | 6.9 | WSW | 87 | 9.6 | 29.380 | 0.5 |
| 45 minutos atrás | 11.9 | 3.5 | 5.8 | W | 86 | 9.6 | 29.370 | 0.3 |
| 60 minutos atrás | 12.2 | 4.6 | 6.9 | W | 83 | 9.4 | 29.370 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 12.5 | 6.9 | 9.2 | W | 81 | 9.3 | 29.370 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 12.1 | 3.5 | 4.6 | WSW | 83 | 9.3 | 29.360 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 12.2 | 4.6 | 8.1 | WSW | 82 | 9.2 | 29.370 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 12.2 | 4.6 | 6.9 | W | 83 | 9.4 | 29.376 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 1.0 mm (1.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 16/08/2026 08:17 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 9.7 mm (1 dia de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 518.9 mm ( 13 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 13.1 °C às 00:54 | Máx > 30 °C | 3 dias |
| Ontem | 19.2 °C às 13:25 | Máx > 25 °C | 10 dias |
| Mês | 33.8 °C em 13/08/2026 | dia mais quente | 31.0 °C em 14/08/2026 |
| Ano | 33.8 °C em 13/08/2026 | noite mais quente | 17.0 °C em 12/08/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 11.4 °C às 08:22 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.5 °C às 02:34 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 9.8 °C em 10/08/2026 | Dia mais frio | 15.4 °C em 06/08/2026 |
| Ano | -4.1 °C em 05/01/2026 | Noite mais fria | 14.4 °C em 08/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 29.360 hPa às 06:30 | Hoje | 11.4 °C às 08:22 |
| Ontem | 29.370 hPa às 06:40 | Ontem | 13.5 °C às 02:34 |
| Mês | 28.990 hPa em 05/08/2026 | Mês | 8.5 °C em 10/08/2026 |
| Ano | 28.139 hPa em 11/02/2026 | Ano | -10.8 °C em 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 1.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 3.6 mm | Mês | 9.7 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 65 W/m2 às 07:02 | Hoje | 0.0 index às 05:54 |
| Ontem | 851.0 W/m2 às 13:20 | Ontem | 4.0 index às 13:27 |
Dados de Vento
| ACTUAL |
|
|
| Agora | 1.1 mph NNW | |
| Rajada | 4.0 mph NNW | |
| Rajada/hr | 8.5 mph | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 9.2 mph W às 07:08 | |
| Ontem | 11.5 mph às 07:46 | |
| Mês | 33.8 mph em 05/08/2026 | |
| Ano | 67.9 mph em 17/02/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 7.6 mph W às 07:08 | |
| Ontem | 8.1 mph às 07:27 | |
| Mês | 21.7 mph em 05/08/2026 | |
| Ano | 32.9 mph em 29/03/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 40.36 miles | |
| Mês | 1970.24 miles | |
| Ano | 34148.62 miles | |


















