Az utolsó óra óta 17/08/2026 at 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/08/2026 08:10. Reload this page for updated data.)
| Idő | Hőmérséklet °C |
Szélerő mph |
Széllökés mph |
Szélirány |
Páratartalom % |
DEW POINT °C |
Légnyomás hPa |
Eső mm |
| Aktuális | 13.5 | 2.3 | 5.8 | W | 95 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 5 perce | 13.5 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.9 | 29.323 | 0.0 |
| 10 perce | 13.3 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 15 perce | 13.3 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 20 perce | 13.1 | 3.5 | 4.6 | W | 96 | 12.5 | 29.318 | 0.0 |
| 30 perce | 13.1 | 3.5 | 4.6 | W | 96 | 12.5 | 29.320 | 0.0 |
| 45 perce | 13.0 | 4.6 | 8.1 | W | 96 | 12.4 | 29.320 | 0.0 |
| 60 perce | 12.9 | 4.6 | 6.9 | W | 95 | 12.1 | 29.320 | 0.0 |
| 75 perce | 12.8 | 4.6 | 6.9 | WSW | 95 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| 90 perce | 12.8 | 4.6 | 8.1 | WSW | 95 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
| 105 perce | 12.7 | 4.6 | 8.1 | WSW | 96 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| 120 perce | 12.6 | 4.6 | 8.1 | WSW | 96 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
Rekord és statisztika
| Eső | ESő ADATOK | ||
| Ma | 0.0 mm (0.0 mm az elmult óra) | Ma | 2 az utolsó eső 16/08/2026 17:25 |
| Tegnap | 0.0 mm | Héten | 0.0 mm multhéten. |
| Hónap | 11.4 mm (0 Esős nap) | Hónap | 0.0 mm mult hónapban. |
| Év | 521.0 mm ( 13 Esős napok idén) | Év | 0.0 mm Az elmúlt évi csapadék. |
| HŐMÉRSÉKLET MAX | FORRÓ NAPOK SZÁMA | ||
| Ma | 13.5 °C at 08:03 | Max > 30 °C | 3 napok |
| Tegnap | 16.5 °C at 18:34 | Max > 25 °C | 10 napok |
| Hónap | 33.8 °C on 13/08/2026 | Legmelegebb nap | 31.0 °C on 14/08/2026 |
| Év | 33.8 °C on 13/08/2026 | Leghűvösebb éjszaka | 17.0 °C on 12/08/2026 |
| HŐMÉRSÉKLET MIN | Hüvös napok száma hónapban | ||
| Ma | 12.6 °C at 02:54 | Min < 0 °C | 0 napok |
| Tegnap | 12.6 °C at 02:54 | Min < -15 °C | 0 napok |
| Hónap | 9.8 °C on 10/08/2026 | Hüvös nap | 14.6 °C on 16/08/2026 |
| Év | -4.1 °C on 05/01/2026 | Hüvös éjszaka | 13.7 °C on 17/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | SZÉLHÜTÉS MIN | ||
| Ma | 29.310 hPa at 04:34 | Ma | 12.6 °C at 02:54 |
| Tegnap | 29.310 hPa at 04:34 | Tegnap | 12.6 °C at 02:54 |
| Hónap | 28.990 hPa on 05/08/2026 | Hónap | 8.5 °C on 10/08/2026 |
| Év | 28.139 hPa on 11/02/2026 | Év | -10.8 °C on 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | Eső | ||
| Ma | 0.0 mm | Ma | 0.0 mm |
| Tegnap | 0.0 mm | Tegnap | 0.0 mm |
| Hónap | 3.6 mm | Hónap | 11.4 mm |
| SZOLÁR MAX | UV MAX | ||
| Ma | 123 W/m2 at 08:10 | Ma | 1.0 index at 08:06 |
| Tegnap | 51.1 W/m2 at 18:25 | Tegnap | 0.0 index at 04:34 |
Széladat
| AKTUÁLIS |
|
|
| Most | 2.7 mph W | |
| Gust | 4.5 mph W | |
| Lökés/hr | 6.3 mph | |
| SZÉLLÖKÉS MAX | ||
| Ma | 8.3 mph W at 05:24 | |
| Tegnap | 9.2 mph at 05:24 | |
| Hónap | 33.8 mph on 05/08/2026 | |
| Év | 67.9 mph on 17/02/2026 | |
| SZÉLLÖKÉS ÁTLAG MAX | ||
| Ma | 5.4 mph W at 05:24 | |
| Tegnap | 9.2 mph at 06:00 | |
| Hónap | 21.7 mph on 05/08/2026 | |
| Év | 32.9 mph on 29/03/2026 | |
| SZÉL | ||
| Ma | 32.01 miles | |
| Hónap | 2119.18 miles | |
| Év | 34297.56 miles | |


















