UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 16/08/2026 20:30
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 55 mi (88 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 174 mi (280 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 208 mi (335 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 333 mi (536 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 88 mi (142 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 74 mi (120 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 203 mi (327 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 228 mi (367 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 233 mi (376 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 221 mi (355 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 181 mi (291 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 240 mi (387 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 251 mi (404 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 101 mi (162 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 150 mi (241 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 147 mi (236 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 306 mi (493 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 263 mi (424 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 262 mi (422 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 264 mi (426 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 80 mi (128 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 175 mi (282 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 194 mi (313 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 248 mi (399 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 263 mi (424 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 264 mi (425 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 230 mi (370 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 90 mi (145 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 199 mi (320 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 80 mi (129 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 138 mi (222 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 239 mi (385 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 241 mi (388 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 282 mi (453 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 161 mi (260 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 409 mi (657 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 335 mi (540 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 192 mi (309 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 160 mi (258 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 202 mi (325 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 186 mi (299 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 99 mi (160 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 195 mi (313 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 79 mi (127 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 242 mi (389 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 196 mi (315 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 163 mi (263 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 215 mi (346 km) 17/06/2026 10:36 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events