UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/05/2026 18:35
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 169 mi (273 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 240 mi (386 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 132 mi (213 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 56 mi (89 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 239 mi (385 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 208 mi (335 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 126 mi (202 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 110 mi (177 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 200 mi (322 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 195 mi (314 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 230 mi (370 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 63 mi (101 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 48 mi (78 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 309 mi (498 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 195 mi (315 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 195 mi (314 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 196 mi (315 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 194 mi (312 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 197 mi (317 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 196 mi (315 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 196 mi (316 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 36 mi (58 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 246 mi (396 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 78 mi (126 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 16 mi (26 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 117 mi (188 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 268 mi (432 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 200 mi (322 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 191 mi (307 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 195 mi (314 km) 30/03/2026 06:11 Map
CARHARRACK,CORNWALL -0.5 347 mi (558 km) 29/03/2026 05:47 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 273 mi (439 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 272 mi (437 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 187 mi (300 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 195 mi (314 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 201 mi (324 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 195 mi (314 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 172 mi (277 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 141 mi (226 km) 21/03/2026 05:50 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 239 mi (385 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 93 mi (150 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 132 mi (212 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 81 mi (130 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 131 mi (211 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 195 mi (314 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 196 mi (315 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 195 mi (314 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 189 mi (304 km) 08/03/2026 15:54 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events