Trends nach 17/08/2026 um 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/08/2026 08:10. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 13.5 | 2.3 | 5.8 | W | 95 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 13.5 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.9 | 29.323 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 13.3 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 13.3 | 3.5 | 5.8 | W | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 13.1 | 3.5 | 4.6 | W | 96 | 12.5 | 29.318 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.1 | 3.5 | 4.6 | W | 96 | 12.5 | 29.320 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 13.0 | 4.6 | 8.1 | W | 96 | 12.4 | 29.320 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.9 | 4.6 | 6.9 | W | 95 | 12.1 | 29.320 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 12.8 | 4.6 | 6.9 | WSW | 95 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 12.8 | 4.6 | 8.1 | WSW | 95 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 12.7 | 4.6 | 8.1 | WSW | 96 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 12.6 | 4.6 | 8.1 | WSW | 96 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 16/08/2026 17:25 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 11.4 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 521.0 mm ( 13 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 13.5 °C um 08:03 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
| gestern | 16.5 °C um 18:34 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
| Monat | 33.8 °C um 13/08/2026 | Wärmster Tag | 31.0 °C um 14/08/2026 |
| Jahr | 33.8 °C um 13/08/2026 | Wärmste Nacht | 17.0 °C um 12/08/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.6 °C um 02:54 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.6 °C um 02:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.8 °C um 10/08/2026 | kältester Tag | 14.6 °C um 16/08/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 05/01/2026 | kälteste Nacht | 13.7 °C um 17/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 29.310 hPa um 04:34 | heute | 12.6 °C um 02:54 |
| gestern | 29.310 hPa um 04:34 | gestern | 12.6 °C um 02:54 |
| Monat | 28.990 hPa um 05/08/2026 | Monat | 8.5 °C um 10/08/2026 |
| Jahr | 28.139 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -10.8 °C um 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 3.6 mm | Monat | 11.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 123 W/m2 um 08:10 | heute | 1.0 index um 08:06 |
| gestern | 51.1 W/m2 um 18:25 | gestern | 0.0 index um 04:34 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2.7 mph W | |
| Windböen | 4.5 mph W | |
| Böen/Stunde | 6.3 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 8.3 mph W um 05:24 | |
| gestern | 9.2 mph um 05:24 | |
| Monat | 33.8 mph um 05/08/2026 | |
| Jahr | 67.9 mph um 17/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5.4 mph W um 05:24 | |
| gestern | 9.2 mph um 06:00 | |
| Monat | 21.7 mph um 05/08/2026 | |
| Jahr | 32.9 mph um 29/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 32.01 miles | |
| Monat | 2119.18 miles | |
| Jahr | 34297.56 miles | |


















