Trends nach 09/10/2026 um 08:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2026 08:00. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT mph |
WIND- BÖEN mph |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 15.3 | 10.4 | 29.9 | SW | 94 | 14.3 | 28.872 | 1.5 |
| vor 5 Minuten | 15.2 | 13.8 | 25.3 | SW | 94 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 15.2 | 11.5 | 24.2 | SW | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 15.2 | 11.5 | 20.7 | SW | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 15.1 | 12.7 | 23.0 | SW | 95 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 15.1 | 10.4 | 19.6 | SW | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 15.1 | 12.7 | 27.6 | SW | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 15.0 | 11.5 | 19.6 | SW | 96 | 14.4 | 28.900 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 14.8 | 11.5 | 19.6 | SW | 96 | 14.2 | 28.910 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 14.7 | 9.2 | 20.7 | SSW | 97 | 14.3 | 28.910 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 14.7 | 10.4 | 20.7 | SW | 97 | 14.3 | 28.920 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.7 | 9.2 | 13.8 | SW | 97 | 14.3 | 28.930 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 1.5 mm (1.5 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 09/10/2026 07:50 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 14.5 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 614.2 mm ( 15 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 15.3 °C um 07:50 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.3 °C um 07:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 20.3 °C um 01/10/2026 | Wärmster Tag | 17.4 °C um 05/10/2026 |
| Jahr | 33.8 °C um 13/08/2026 | Wärmste Nacht | 18.0 °C um 01/10/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 8.6 °C um 00:59 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 7.6 °C um 21:39 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 4.4 °C um 08/10/2026 | kältester Tag | 8.7 °C um 08/10/2026 |
| Jahr | -4.1 °C um 05/01/2026 | kälteste Nacht | 6.9 °C um 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 28.870 hPa um 07:50 | heute | 7.5 °C um 00:59 |
| gestern | 28.870 hPa um 07:50 | gestern | 6.4 °C um 21:39 |
| Monat | 28.869 hPa um 09/10/2026 | Monat | 0.9 °C um 08/10/2026 |
| Jahr | 28.139 hPa um 11/02/2026 | Jahr | -10.8 °C um 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 1.5 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 6.3 mm | Monat | 14.5 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 21 W/m2 um 07:50 | heute | 0.0 index um 05:59 |
| gestern | 19.3 W/m2 um 07:58 | gestern | 0.0 index um 01:49 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 8.7 mph SW | |
| Windböen | 29.8 mph SW | |
| Böen/Stunde | 29.8 mph | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 29.8 mph SW um 07:50 | |
| gestern | 25.6 mph um 07:50 | |
| Monat | 33.1 mph um 05/10/2026 | |
| Jahr | 67.9 mph um 17/02/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 13.9 mph SW um 07:50 | |
| gestern | 11.5 mph um 07:50 | |
| Monat | 31.1 mph um 05/10/2026 | |
| Jahr | 32.9 mph um 29/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 62.37 miles | |
| Monat | 1641.97 miles | |
| Jahr | 43544.18 miles | |


















