Trends dal 09/10/2026 alle 08:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2026 08:00. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. mph |
VENTO RAFFICA mph |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.3 | 10.4 | 29.9 | SO | 94 | 14.3 | 28.872 | 1.5 |
| 5 minuti fa | 15.2 | 13.8 | 25.3 | SO | 94 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.2 | 11.5 | 24.2 | SO | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.2 | 11.5 | 20.7 | SO | 95 | 14.4 | 28.880 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 15.1 | 12.7 | 23.0 | SO | 95 | 14.3 | 28.880 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 15.1 | 10.4 | 19.6 | SO | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 15.1 | 12.7 | 27.6 | SO | 95 | 14.3 | 28.890 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.0 | 11.5 | 19.6 | SO | 96 | 14.4 | 28.900 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 14.8 | 11.5 | 19.6 | SO | 96 | 14.2 | 28.910 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 14.7 | 9.2 | 20.7 | SSO | 97 | 14.3 | 28.910 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 14.7 | 10.4 | 20.7 | SO | 97 | 14.3 | 28.920 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 14.7 | 9.2 | 13.8 | SO | 97 | 14.3 | 28.930 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.5 mm (1.5 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 09/10/2026 07:50 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 14.5 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 614.2 mm ( 15 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.3 °C alle 07:50 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.3 °C alle 07:50 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.3 °C il 01/10/2026 | Giorno pił caldo | 17.4 °C il 05/10/2026 |
| Anno | 33.8 °C il 13/08/2026 | Notte pił calda | 18.0 °C il 01/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.6 °C alle 00:59 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.6 °C alle 21:39 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.4 °C il 08/10/2026 | Giorno pił fresco | 8.7 °C il 08/10/2026 |
| Anno | -4.1 °C il 05/01/2026 | Notte pił fresca | 6.9 °C il 08/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 28.870 hPa alle 07:50 | Oggi | 7.5 °C alle 00:59 |
| Ieri | 28.870 hPa alle 07:50 | Ieri | 6.4 °C alle 21:39 |
| Mese | 28.869 hPa il 09/10/2026 | Mese | 0.9 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 28.139 hPa il 11/02/2026 | Anno | -10.8 °C il 05/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 1.5 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 6.3 mm | Mese | 14.5 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 21 W/m2 alle 07:50 | Oggi | 0.0 index alle 05:59 |
| Ieri | 19.3 W/m2 alle 07:58 | Ieri | 0.0 index alle 01:49 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 8.7 mph SO | |
| Raffica | 29.8 mph SO | |
| Raffica/hr | 29.8 mph | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 29.8 mph SW alle 07:50 | |
| Ieri | 25.6 mph alle 07:50 | |
| Mese | 33.1 mph il 05/10/2026 | |
| Anno | 67.9 mph il 17/02/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 13.9 mph SW alle 07:50 | |
| Ieri | 11.5 mph alle 07:50 | |
| Mese | 31.1 mph il 05/10/2026 | |
| Anno | 32.9 mph il 29/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 62.37 miles | |
| Mese | 1641.97 miles | |
| Anno | 43544.18 miles | |


















