Trendy jako 17/08/2026 o 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/08/2026 08:10. Reload this page for updated data.)
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKO¦Ć WIATRU mph |
PORYW WIATRU mph |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Ć % |
DEW POINT °C |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 13.5 | 2.3 | 5.8 | Zd | 95 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 5 minut temu | 13.5 | 3.5 | 5.8 | Zd | 96 | 12.9 | 29.323 | 0.0 |
| 10 minut temu | 13.3 | 3.5 | 5.8 | Zd | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 15 minut temu | 13.3 | 3.5 | 5.8 | Zd | 96 | 12.7 | 29.320 | 0.0 |
| 20 minut temu | 13.1 | 3.5 | 4.6 | Zd | 96 | 12.5 | 29.318 | 0.0 |
| 30 minut temu | 13.1 | 3.5 | 4.6 | Zd | 96 | 12.5 | 29.320 | 0.0 |
| 45 minut temu | 13.0 | 4.6 | 8.1 | Zd | 96 | 12.4 | 29.320 | 0.0 |
| 60 minut temu | 12.9 | 4.6 | 6.9 | Zd | 95 | 12.1 | 29.320 | 0.0 |
| 75 minut temu | 12.8 | 4.6 | 6.9 | ZdPdZa | 95 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| 90 minut temu | 12.8 | 4.6 | 8.1 | ZdPdZa | 95 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
| 105 minut temu | 12.7 | 4.6 | 8.1 | ZdPdZa | 96 | 12.1 | 29.310 | 0.0 |
| 120 minut temu | 12.6 | 4.6 | 8.1 | ZdPdZa | 96 | 12.0 | 29.310 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 2 dni od ostatniego deszczu w 16/08/2026 17:25 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±ć | 11.4 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) | Miesi±ć | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 521.0 mm ( 13 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 13.5 °C o 08:03 | Max > 30 °C | 3 dni |
| Wczoraj | 16.5 °C o 18:34 | Max > 25 °C | 10 dni |
| Miesi±ć | 33.8 °C w 13/08/2026 | Najcieplejszy dzień | 31.0 °C w 14/08/2026 |
| Rok | 33.8 °C w 13/08/2026 | Najcieplejsza noc | 17.0 °C w 12/08/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU | ||
| Dzi¶ | 12.6 °C o 02:54 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 12.6 °C o 02:54 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±ć | 9.8 °C w 10/08/2026 | Najzimniejszy dzień | 14.6 °C w 16/08/2026 |
| Rok | -4.1 °C w 05/01/2026 | Najzimniejsza noc | 13.7 °C w 17/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 29.310 hPa o 04:34 | Dzi¶ | 12.6 °C o 02:54 |
| Wczoraj | 29.310 hPa o 04:34 | Wczoraj | 12.6 °C o 02:54 |
| Miesi±ć | 28.990 hPa w 05/08/2026 | Miesi±ć | 8.5 °C w 10/08/2026 |
| Rok | 28.139 hPa w 11/02/2026 | Rok | -10.8 °C w 05/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
| Miesi±ć | 3.6 mm | Miesi±ć | 11.4 mm |
| NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE | NAJWYŻSZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 123 W/m2 o 08:10 | Dzi¶ | 1.0 index o 08:06 |
| Wczoraj | 51.1 W/m2 o 18:25 | Wczoraj | 0.0 index o 04:34 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 2.7 mph Zd | |
| Poryw | 4.5 mph Zd | |
| Poryw/h | 6.3 mph | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 8.3 mph Zd o 05:24 | |
| Wczoraj | 9.2 mph o 05:24 | |
| Miesi±ć | 33.8 mph w 05/08/2026 | |
| Rok | 67.9 mph w 17/02/2026 | |
| NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 5.4 mph Zd o 05:24 | |
| Wczoraj | 9.2 mph o 06:00 | |
| Miesi±ć | 21.7 mph w 05/08/2026 | |
| Rok | 32.9 mph w 29/03/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 32.01 miles | |
| Miesi±ć | 2119.18 miles | |
| Rok | 34297.56 miles | |


















